Tuesday, June 7, 2011

Euro 2012: Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Αζερμπαϊτζάν - Γερμανία 1-3 (89' Χουσεΐνοβ / 30' Μεσούτ Εζίλ, 41' Μάριο Γκόμεθ, 93' Σέρλε)



Λευκορωσία - Λουξεμβούργο 2-0 (48' πέναλτι Κορνιλένκο, 73' Πουτίλο)




Σουηδία - Φινλανδία 5-0 (12' Σέλστρεμ, 31', 35' και 53' Ιμπραχίμοβιτς, 84' Μπαϊράμι)



Βοσνία - Αλβανία 1-0 (67' Μεντουνανίν)



Νησιά Φαρόε - Εσθονία 2-0 (43' πέναλτι Μπεντζαμίνσεν, 47' Χάνσεν)



Σαν Μαρίνο - Ουγγαρία 0-2 (40' Λίπτακ, 49' Σάμπιτς)



Οι βαθμολογίες

1ος όμιλος

1. Γερμανία 21 (7)
2. Βέλγιο 11 (7)
3. Τουρκία 10 (6)
4. Αυστρία 7 (6)
5. Αζερμπαΐτζάν 3 (6)
6. Καζαχστάν 3 (6)


2ος όμιλος

1. Ιρλανδία 13 (6)
2. Ρωσία 13 (6)
3. Σλοβακία 13 (6)
4. Αρμενία 8 (6)
5. Σκόπια 4 (6)
6. Ανδόρα 0 (6)


3ος όμιλος

1. Ιταλία 16 (6)
2. Σλοβενία 11 (7)
3. Σερβία 8 (6)
4. Εσθονία 7 (6)
5. Β.Ιρλανδία 6 (5)
6. Νησιά Φαρόε 1 (6)


4ος όμιλος

1. Γαλλία 13 (6)
2. Λευκορωσία 12 (7)
3. Ρουμανία 8 (6)
4. Αλβανία 8 (5)
5. Βοσνία 7 (5)
6. Λουξεμβούργο 1 (7)


5ος όμιλος

1. Ολλανδία 18 (6)
2. Σουηδία 15 (6)
3. Ουγγαρία 9 (6)
4. Μολδαβία 6 (6)
5. Φινλανδία 6 (6)
6. Σαν Μαρίνο 0 (6)


6ος όμιλος

1. Ελλάδα 14 (6)
2. Κροατία 13 (6)
3. Ισραήλ 13 (7)
4. Γεωργία 9 (7)
5. Λετονία 4 (6)
6. Μάλτα 0 (6)


7ος όμιλος

1. Αγγλία 11 (5)
2. Μαυροβούνιο 11 (5)
3. Ελβετία 5 (5)
4. Βουλγαρία 5 (5)
5. Ουαλία 0 (4)


8ος όμιλος

1. Πορτογαλία 10 (5)
2. Δανία 10 (5)
3. Νορβηγία 10 (5)
4. Κύπρος 2 (4)
5. Ισλανδία 1 (5)



9ος όμιλος

1. Ισπανία 15 (5)
2. Τσεχία 9 (5)
3. Σκωτία 4 (4)
4. Λιθουανία 4 (5)
5. Λίχτενσταϊν 3 (5)

No comments:

Post a Comment