Την δεύτερη θέση στο βαθμολογικό πίκακα έπιασε η Τσέλσι μετά και την αποψινή της νίκη με 3-1 επί της Μπέρμιγχαμ. Τα γκολ: 3' και 62' Μαλουντά, 26' Καλού / 76' Σεμπάστιαν Λάρσον
Για live scores, αναλύσεις και τα προγνωστικά στοιχήματος της ημέρας στο all-live-scores.com!
Τότεναμ - Άρσεναλ 3-3 (7' και 70' πέναλτι Φαν ντερ Φάαρτ, 44' Χάντλστοουν / 5' Γουόλκοτ, 12' Νασρί, 40' Φαν Πέρσι)
Η βαθμολογία
1. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 70 (33)
2. Τσέλσι 64 (33)
3. Άρσεναλ 64 (33)
4. Μάντσεστερ Σίτι 56 (32)
5. Τότεναμ 53 (32)
6. Λίβερπουλ 49 (33)
7. Έβερτον 47 (33)
8. Μπόλτον 43 (32)
9. Άστον Βίλα 40 (33)
10. Νιούκαστλ 40 (33)
11. Γουέστ Μπρομ 39 (33)
12. Σάντερλαντ 38 (33)
13. Στόουκ 38 (32)
14. Φούλαμ 38 (32)
15. Μπέρμιγχαμ 38 (33)
16. Μπλάκμπερν 35 (33)
17. Γουΐγκαν 34 (32)
18. Μπλάκπουλ 33 (33)
19. Γουέστ Χαμ 32 (33)
20. Γουλβς 32 (32)
No comments:
Post a Comment