Friday, April 15, 2011

GP Κίνας: Ο Φέτελ πρώτος στις ελεύθερες δοκιμές!

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ σημείωσε τους καλύτερους χρόνους στις δυο πρώτες περιόδους των ελεύθερων δοκιμών σήμερα στη Σαγκάη, όπου συνεχίζεται το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.



Για live scores, αναλύσεις και τα προγνωστικά στοιχήματος της ημέρας στο all-live-scores.com!



Αναλυτικά τα αποτελέσματα της πρώτης περιόδου:

1. Σεμπάστιαν Φέτελ Red Bull-Renault 1m38.739s 23
2. Μαρκ Γουέμπερ Red Bull-Renault 1m39.354s + 0.615 27
3. Λιούις Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1m40.845s + 2.106 21
4. Τζένσον Μπάτον McLaren-Mercedes 1m40.940s + 2.201 22
5. Nικ Χάιντφελντ Renault 1m40.987s + 2.248 5
6. Φελίπε Μάσα Ferrari 1m41.046s + 2.307 25
7. Σέρχιο Πέρες Sauber-Ferrari 1m41.189s + 2.450 20
8. Παστόρ Μαλντονάδο Williams-Cosworth 1m41.222s + 2.483 20
9. Βιτάλι Πετρόβ Renault 1m41.231s + 2.492 16
10. Σεμπαστιέν Μπουεμί Toro Rosso-Ferrari 1m41.328s + 2.589 21
11. Νίκο Ρόσμπεργκ Mercedes 1m41.361s + 2.622 23
12. Φερνάντο Αλόνσο Ferrari 1m41.434s + 2.695 15
13. Νίκο Χούλκενμπεργκ Force India-Mercedes 1m41.494s + 2.755 20
14. Χέικι Κοβαλάινεν Lotus-Renault 1m41.579s + 2.840 13
15. Πολ Ντι Ρέστα Force India-Mercedes 1m41.610s + 2.871 18
16. Ντανιέλ Ριτσάρντο Toro Rosso-Ferrari 1m41.752s + 3.013 20
17. Ρούμπενς Μπαρικέλο Williams-Cosworth 1m41.939s + 3.200 25
18. Mίκαελ Σουμάχερ Mercedes 1m42.301s + 3.562 23
19. Καμούι Κομπαγιάσι Sauber-Ferrari 1m43.792s + 5.053 20
20. Ζερόμ Ντ' Αμπρόσιο Virgin-Cosworth 1m44.089s + 5.350 20
21. Τόνιπο Λιούτσι HRT-Cosworth 1m44.359s + 5.620 18
22. Tίμο Γκλοκ Virgin-Cosworth 1m44.438s + 5.699 11
23. Λουίς Ραθία Lotus-Renault 1m44.542s + 5.803 9
24. Ναρέιν Καρθικέγιαν HRT-Cosworth 1m45.019s + 6.280 23




Αναλυτικά τα αποτελέσματα της δεύτερης περιόδου:

1. Σεμπάστιαν Φέτελ Red Bull-Renault 1m37.688s 34
2. Λιούις Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1m37.854s + 0.166 22
3. Τζένσον Μπάτον McLaren-Mercedes 1m37.935s + 0.247 31
4. Νίκο Ρόσμπεργκ Mercedes 1m37.943s + 0.255 34
5. Μίκαελ Σουμάχερ Mercedes 1m38.105s + 0.417 29
6. Φελίπε Μάσα Ferrari 1m38.507s + 0.819 36
7. Άντριαν Σούτιλ Force India-Mercedes 1m38.735s + 1.047 35
8. Νικ Χάιντφελντ Renault 1m38.805s + 1.117 26
9. Βιτάλι Πετρόβ Renault 1m38.859s + 1.171 31
10. Μαρκ Γουέμπερ Red Bull-Renault 1m39.327s + 1.639 33
11. Καμούι Κομπαγιάσι Sauber-Ferrari 1m39.538s + 1.850 33
12. Παστόρ Μαλντονάδο Williams-Cosworth 1m39.667s + 1.979 37
13. Σεμπαστιάν Μπουεμί Toro Rosso-Ferrari 1m39.771s + 2.083 18
14. Φερνάντο Αλόνσο Ferrari 1m39.779s + 2.091 17
15. Χαϊμέ Αλγκερσουάρι Toro Rosso-Ferrari 1m39.828s + 2.140 25
16. Ρούμπενς Μπαρικέλο Williams-Cosworth 1m39.925s + 2.237 32
17. Σέρχιο Πέρες Sauber-Ferrari 1m39.953s + 2.265 30
18. Χέικι Κοβαλάινεν Lotus-Renault 1m40.476s + 2.788 30
19. Γιάρνο Τρούλι Lotus-Renault 1m41.482s + 3.794 32
20. Ναρέιν Καρθικέγιαν HRT-Cosworth 1m42.902s + 5.214 25
21. Τόνιο Λιούτσι HRT-Cosworth 1m43.850s + 6.162 3
22. Ζερόμ Ντ' Αμπρόσιο Virgin-Cosworth 1m44.008s + 6.320 35
23. Τίμο Γκλοκ Virgin-Cosworth 1m44.747s + 7.059 12

No comments:

Post a Comment