Saturday, March 26, 2011

Euro 2012: Ουαλία - Αγγλία 0-2

Η Αγγλία νίκησε με 2-0 στην Ουαλία και ανέβηκε στην κορυφή του 7ου ομίλου. Τα γκολ: 7' πέναλτι Λάμπαρντ, 14' Ντάρεν Μπεντ



Τα άλλα ματς του Σαββάτου:

Αρμενία - Ρωσία 0-0



Βουλγαρία - Ελβετία 0-0



Γεωργία - Κροατία 1-0 (90' Κομπιασβίλι)



Κύπρος - Ισλανδία 0-0



Ισραήλ - Λετονία 2-1 (16' Μπαρντά, 81' Καγιάλ / 62' Γκορκς)



Βοσνία - Ρουμανία 2-1 (63' Ιμπίσεβιτς, 83' Ντζέκο / 29' Μάρικα)



Αλβανία - Λευκορωσία 1-0 (62' Σαλίχι)



Ανδόρα - Σλοβακία 0-1 (21' Σέμπο)




Γερμανία - Καζαχστάν 4-0 (3' και 88' Κλόζε, 25' και 43' Τόμας Μίλερ)



Νορβηγία - Δανία 1-1 (81' Χούσεκλεπ / 27' Ρόμενταλ)



Ιρλανδία - Σκόπια 2-1 (2' ΜακΓκίτι, 22' Ρόμπι Κιν / 45' Τριτσκόβσκι)

Για live scores, αναλύσεις και τα προγνωστικά στοιχήματος της ημέρας στο all-live-scores.com!

Οι βαθμολογίες:

1ος όμιλος

1. Γερμανία 15 (5)
2. Βέλγιο 7 (5)
3. Αυστρία 7 (4)
4. Τουρκία 6 (4)
5. Αζερμπαΐτζάν 3 (3)
6. Καζαχστάν 0 (5)


2ος όμιλος

1. Σλοβακία 10 (5)
2. Ρωσία 10 (5)
3. Ιρλανδία 10 (5)
4. Αρμενία 8 (5)
5. Σκόπια 4 (5)
6. Ανδόρα 0 (5)

3ος όμιλος

1. Ιταλία 13 (5)
2. Σλοβενία 7 (5)
3. Σερβία 7 (5)
4. Εσθονία 6 (4)
5. Β.Ιρλανδία 5 (4)
6. Νησιά Φαρόε 1 (5)


4ος όμιλος

1. Γαλλία 12 (5)
2. Λευκορωσία 8 (5)
3. Αλβανία 8 (5)
4. Βοσνία 7 (4)
5. Ρουμανία 2 (4)
6. Λουξεμβούργο 1 (5)


5ος όμιλος

1. Ολλανδία 15 (5)
2. Ουγγαρία 9 (5)
3. Σουηδία 6 (3)
4. Μολδαβία 6 (4)
5. Φινλανδία 3 (4)
6. Σαν Μαρίνο 0 (5)



6ος όμιλος

1. Ελλάδα 11 (5)
2. Κροατία 10 (5)
3. Γεωργία 9 (5)
4. Ισραήλ 7 (5)
5. Λετονία 4 (5)
6. Μάλτα 0 (5)



7ος όμιλος

1. Αγγλία 10 (4)
2. Μαυροβούνιο 10 (4)
3. Ελβετία 4 (4)
4. Βουλγαρία 4 (4)
5. Ουαλία 0 (4)


8ος όμιλος

1. Νορβηγία 10 (4)
2. Πορτογαλία 7 (4)
3. Δανία 7 (4)
4. Κύπρος 2 (4)
5. Ισλανδία 1 (4)


9ος όμιλος

1. Ισπανία 12 (4)
2. Τσεχία 6 (4)
3. Σκωτία 4 (4)
4. Λιθουανία 4 (3)
5. Λίχτενσταϊν 0 (3)

No comments:

Post a Comment